2010 SNS 社群網站排名
網站 | URL | User(萬人) | 說明 |
| http://www.facebook.com/ | 55,000 | 讓你和親朋好友保持聯繫,隨時分享生活中的每一刻 |
MySpace | http://www.myspace.com/ | 9,050 | 提供人際互動、自定朋友網路、個人檔案頁面、部落格、群組、照片、音樂和視訊影片的分享與存放 |
| http://twitter.com/ | 8,980 | 微網誌服務。可以經由SMS、即時通訊、電郵、Twitter網站或Twitter第三方應用發布更新(tweets),輸入最多140字的更新 |
| http://www.linkedin.com/ | 5,000 | 以商業客戶為主的社交網路服務網站 |
Ning | http://www.ning.com/ | 4,200 | 透過 Ning Pro、Ning Plus 或 Ning Mini 建立您專屬的社交網路。 |
Tagged | http://www.tagged.com/ | 3,000 | 一個專打初中、高中生市場的社群網站 |
Classmates | http://www.classmates.com/ | 2,900 | 尋找幼稚園、 小學、 中學、 大學、 工作的同學或校友 |
Myspace
Ning